Serial No. | Project Name | Owner | Contractor | Completion Year |
---|---|---|---|---|
1 | JUBAIL - 3A INDEPENDENT WATER PROJECT | Jazlah Water Desalination Company | Shandong Tiejun Electric Power Engineering Co.,Ltd Branch | 2021 |
2 | JUBAIL – RIYADH WATER TRANSMISSION SYSTEM | Saline Water Conversion Corporation - SWCC | Limak Construction | 2021 |
3 | NEW SUDAIR PV 380KV BSP (SS 9036) | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2021 |
4 | SHUQAIQ WATER TRANSMISSION SYSTEM - PHASE 3 | Saline Water Conversion Corporation - SWCC | Al-Rashid Trading & Contracting RTCC | 2021 |
5 | YANBU 4 - 380KV BSP | Saudi Electricity Company - SEC | COGELEX, GENERAL ELECTRIC | 2021 |
6 | ONE PDM ABSF 221/231 AND ITS ASSOCIATED FACILITIES FOR LTA 65 | Saudi Aramco | Saipem S.p.A | 2021 |
7 | REPLACEMENT OF TWO (2) TRUNKLINES CONNECTED TO ZG-2 FOR LTA 63 | Saudi Aramco | Saipem S.p.A | 2021 |
8 | SWCC - Jubail SWRO Desalination Plant Phase 2 | Saline Water Conversion Corporation - SWCC | Metito Overseas Limited | 2021 |
9 | ARAMCO INNOVATION CENTER | Saudi Aramco | Al-Bawani | 2021 |
10 | Replace HIC Affected Vessels, North Ghawar | Saudi Aramco | NATIONAL CONTRACTING CO.(NCC) | 2021 |
11 | FAIS-SHOAIBA 380KV BSP | Saudi Electricity Company - SEC | Hyundai Engineering & Construction | 2021 |
12 | EXPANSION OF 380KV NAJRAN UNIVERSITY SUBSTATION | Saudi Electricity Company - SEC | Hyundai Engineering & Construction | 2021 |
13 | Jubail Petrochemical Complex | Sadara Chemical Company | LINDE Arabian Contracting Co. Ltd. | 2021 |
14 | GCC LAB - DAMMAM 3RD INDUSTRIAL | GCC Electrical Testing Laboratory (GCC LAB) | CIVIL & ELECTRICAL PROJECTS CONTRACTING COMPANY (CEPCO) | 2021 |
15 | Sabic Ibn Al-Baytar Industrial Gas Production Plant at Jubail | SABIC | Sinopec Engineering Group Saudi Co. Ltd. | 2020 |
16 | NSF C&R - KAAB Dhahran | Royal Saudi Air Force | Arabian Castles for General Contracting LLC (ACGC) | 2020 |
17 | SWCC - Jubail SWRO Desalination Plant Phase 2 | Saline Water Conversion Corporation - SWCC | SEPCO III ELECTRIC POWER CONSTRUCTION | 2020 |
18 | 380kV Layla Substation | Saudi Electricity Company - SEC | SEPCO III ELECTRIC POWER CONSTRUCTION | 2020 |
19 | SWEC - Shuqaiq Desalination Plant Phase 3 (IWP) | Saline Water Conversion Corporation | Acciona Agua S.A | 2020 |
20 | United Nations Development Programme - Yemen | United Nations Office for Project Services (UNOPS) | Tagadod for Solar Energy | 2020 |
21 | RABIGH3-PUMP STATION 380/110kV BSP Project | Saudi Electricity Company - SEC | COGELEX, GENERAL ELECTRIC | 2020 |
22 | Al Dur Phase ll Independent Water and Power Project | EWA - Electricty and Water Authority in Bahrain | SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C | 2019 |
23 | Sakaka Solar Power Plant 300 MW | Acwa Power | Mahindra Susten | 2019 |
24 | ALBA PS5 | ALBA - Bahrain | GAMA POWER SYSTEMS | 2019 |
25 | Schlumberger - Dammam Land Rigs Production Center: Phase 2 | Schlumberger | Gulf Builder For Trading & Contracting Co. | 2019 |
26 | SWCC - Shoaiba Desalination Plant Expansion: Phase 4 | Saline Water Conversion Corporation | Zamil Air Conditioning & Refrigeration Services Co. Ltd. | 2019 |
27 | East Sitra & BMP Substation | EWA - Electricty and Water Authority in Bahrain | ABB Switzerland Ltd. | 2019 |
28 | HARBOR RECTIFICATION PROJECT | KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - KAUST | S.A. BAYTUR Construction Co. | 2019 |
29 | Group Five Pipe Saudi - Dammam 2nd Industrial City: New Group Five Factory | Group Five Pipe Saudi | Schuler Pressen GmbH | 2019 |
30 | Saad Allessa Metal Industries Factory | Saad Ali Al Essa Group | National Direction Contracting Company | 2019 |
31 | 132 Kv Makkah Housing 2 S/S | Saudi Electricity Company - SEC | Al GIHAZ Contracting Company | 2019 |
32 | Heredah 132/33Kv SUBSTATION | Saudi Electricity Company - SEC | COGELEX Saudi Arabia ( GE) | 2019 |
33 | Jizan 132/33Kv SUBSTATION | Saudi Electricity Company - SEC | COGELEX Saudi Arabia ( GE) | 2019 |
34 | Waad Al‐Shamal Integrated Solar Combined Cycle Power Plant | Saudi Electricity Company - SEC | ABENGOA | 2018 |
35 | PP13 Combined Cycle Power Plant | Saudi Electricity Company - SEC | GAMA POWER SYSTEMS | 2018 |
36 | Saudi Aramco - Jizan Refinery Project | Saudi Aramco | Hyundai Arabia Company LLC | 2018 |
37 | Sahel Al Zallaq BSP Substation | EWA - Electricty and Water Authority in Bahrain | ABB Switzerland Ltd. | 2018 |
38 | AL Hamala 220/66/11 kV BSP | EWA - Electricty and Water Authority in Bahrain | ABB Switzerland Ltd. | 2018 |
39 | ASKAAR 220/66/11 kV BSP | EWA - Electricty and Water Authority in Bahrain | ABB Switzerland Ltd. | 2018 |
40 | AL Matar - Airport 220/66/11kV BSP | EWA - Electricty and Water Authority in Bahrain | ABB Switzerland Ltd. | 2018 |
41 | SAFRA 220/66kV BSP | EWA - Electricty and Water Authority in Bahrain | ABB Switzerland Ltd. | 2018 |
42 | Saudi Aramco / SEC - Fadhili IPP | Saudi Aramco / SEC JV | SPX DRY COOLING BELGIUM | 2018 |
43 | Alfanar Labor Compoud Rooftop Solar Power Project, Riyadh | Alfanar Energy and Alfanar Electrical Syatem | Al-Fanar Construction | 2018 |
44 | KACST INVAP/ABV Rock Project | KACST King Abdulaziz City for Science & Technology | KINETICS GERMANY GMBH – Saudi Arabia Branch | 2018 |
45 | GTG 1 to 8 Rehabilitation Project - Yanbu | Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq ) | GE Power Services | 2018 |
46 | ALFA WOOD Factory in 3rd indstrial city in Dammam | ALYAMAMA TRADING AND CONTRACTING COMPANY | DTC Contracting Co. | 2018 |
47 | East Qurayyat 132/13.8kV substation | Saudi Electricity Company - SEC | Al-Osais Contracting Company | 2018 |
48 | Al Aflaj 132/13.8kV Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Al-Osais Contracting Company | 2018 |
49 | Dirriyah 132/13.8kV substation | Saudi Electricity Company - SEC | Al-Osais Contracting Company | 2018 |
50 | Al Thagher -2 110/13.8KV S/S | Saudi Electricity Company - SEC | Al GIHAZ Contracting Company | 2018 |
51 | Madina Housing 110/13.8KV S/S | Saudi Electricity Company - SEC | Al GIHAZ Contracting Company | 2018 |
52 | 132 Kv Sakaka S/s | Saudi Electricity Company - SEC | Al GIHAZ Contracting Company | 2018 |
53 | Hail2 Conversion to Combined Cycle Power Plant | Saudi Electricity Company - SEC | Al TOUKHI COMPANY | 2017 |
54 | Hail2 Conversion to Combined Cycle Power Plant | Saudi Electricity Company - SEC | AMEC FOSTER WHEELER | 2017 |
55 | Qassim Conversion to Combined Cycle Power Plant | Saudi Electricity Company - SEC | NATIONAL CONTRACTING CO.(NCC) | 2017 |
56 | Qassim Conversion to Combined Cycle Power Plant | Saudi Electricity Company - SEC | COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE GROUP (CMI) | 2017 |
57 | Riyadh Metro Substations 9053 S/S & 9054 S/S | Saudi Electricity Company - SEC | Al TOUKHI COMPANY | 2017 |
58 | 380kV Al-Zulfi Substation (9064) | Saudi Electricity Company - SEC | SEPCO III ELECTRIC POWER CONSTRUCTION | 2017 |
59 | Upgradation of Qurayat City 33/ 13.8 kV Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Naizak Global Engineering System | 2017 |
60 | New Fadhili 380kV Gas Plant Substation | Saudi Electricity Company - SEC | ABB Contracting | 2017 |
61 | Al Kharj 132/13.8KV S/S 8717 | Saudi Electricity Company - SEC | Haif Company | 2017 |
62 | Izdihar 132/13.8 Kv Substation (8210) | Saudi Electricity Company - SEC | Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC, | 2017 |
63 | FAL 132/13.8 Kv Substation (8308) | Saudi Electricity Company - SEC | Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC, | 2017 |
64 | HEET 132/13.8 Kv Substation (8719) | Saudi Electricity Company - SEC | Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC, | 2017 |
65 | South Hail 132/13.8 Kv Substation (8910) | Saudi Electricity Company - SEC | Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC, | 2017 |
66 | Ghazalh 132/33 Kv Substation (8936) | Saudi Electricity Company - SEC | Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC, | 2017 |
67 | AZIM 132/33 Kv Substation (8938) | Saudi Electricity Company - SEC | Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC, | 2017 |
68 | RAFHA 132/13.8 Kv Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC, | 2017 |
69 | AL JOUF 132/33 Kv Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC, | 2017 |
70 | AL OULA Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
71 | DIE-4C Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
72 | Al-Fursan Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
73 | East Dammam-2 Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
74 | Aziziyah-3 Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
75 | South East Dammam Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
76 | Halfmoon substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
77 | Dhahiyah Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
78 | Saihat -3 Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
79 | Meena-2 Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Tareg Al-Jaafari Contracting | 2017 |
80 | Taimah Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Delta Contracting | 2017 |
81 | Rawabi Package | Saudi Electricity Company - SEC | Alstom Grid | 2017 |
82 | BADER 132/13.8 kV Substation (8131) | Saudi Electricity Company - SEC | Saudi Services For Electro Mechanic Works (SSEM) | 2016 |
83 | BANAGAS Plant Project | Bahrain National Gas Company | YOKOGAWA | 2016 |
84 | Dammam Housing Substation Package (5 Substations) | Saudi Electricity Company - SEC | Al-Fanar Construction | 2016 |
85 | Bawat Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Delta Contracting | 2016 |
86 | Khatam Substation | Saudi Electricity Company - SEC | Delta Contracting | 2016 |
87 | 380 KV Al‐Khaldiyah | Saudi Electricity Company - SEC | AL Toukhi | 2015 |
88 | PP10 COMBINED CYCLE POWER PLANT | Saudi Electricity Company - SEC | ARABIAN BEMCO CONTRACTING CO. | 2013 |
89 | Yanbu 2 Power & Desalination Plant | Power & Water Utility Company for Jubail & Yanbu - Marafiq | HANWHA ENGINEERING & CONSTRUCTION | 2013 |
90 | SSIED, Wasaliyah & Al muna Substations | Saudi Electricity Company - SEC | Saudi Services For Electro Mechanic Works (SSEM) | 2013 |
91 | POWER PLANT 10 CONVERSION OF SCGT TO CC | Saudi Electricity Company - SEC | ARABIAN BEMCO CONTRACTING COMPANY | 2013 |
92 | SWCC PROJ ‐ HOFUF WATER TRANSMISSION PROJECT | Saline Water Conversion Corporation - SWCC | KSB FLUID SYSTEMS GmbH | 2012 |
93 | ARAMCO / JGC‐ SAFANIA | ARAMCO | SESCO ‐ ALKHOBAR | 2012 |
94 | AR‐RAZI PLANT V METHANOL PROJECT / JUBAIL | Ar Razi Saudi Methanol Company | SENDAN / JUBAIL | 2012 |
95 | AL‐DHAHIYAH 380/115KV BULK SUPPLY POINT CONTRACT No.30631007/00 | Saudi Electricity Company - SEC | AL‐TOUKHI COMPANY FOR INDUSTRY, TRADING AND CONTRACTING | 2012 |
96 | CONSTRUCTION OF COMBINED CYCLE POWER PLANT | Saudi Electricity Company - SEC | ARABIAN BEMCO CONTRACTING CO. | 2012 |
97 | CONSTRUCTION OF JEDDAH NORTH WEST 380/110/13,8 kV BSP | Saudi Electricity Company - SEC | AL OSAIS INEBENSA COMPANY LTD | 2012 |
98 | MAADEN ROLLING MILLS | Saudi Arabian Mining Company - Maaden | SAMSUNG | 2012 |
99 | PRAXAIS OXEGEN PLANT AT HIDD DISTRICT | Praxair Bahrain BSC | CEGELEC (BAHRAIN) | 2012 |
100 | QURAYYAH POWER PLANT EXPANSION PROJECT | Saudi Electricity Company - SEC | COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE GROUP | 2012 |
101 | GCCIA‐EXT PROJ‐AL FADHILI/GHUNAN/SALWA/JASRAH‐ BAHRAIN/AL‐ZOUR‐KUWAIT | GCC Interconnection Authority | ABB CONTRACTING CO.LTD | 2012 |
102 | TABOUKH POWER PLANT EXT VIII PROJECT AL WADJH POWER PLANT EXT I | Saudi Electricity Company - SEC | NATIONAL CONTRACTING CO.(NCC) | 2012 |
103 | YANBU‐2 (KC KORTELL PROJECT)MARAFIQ | Power & Water Utility Company for Jubail & Yanbu - Marafiq | DONG SUNG AL‐SAUDIA CO.LTD | 2012 |
104 | UNICOIL PROJECT JUBAIL | Universal Metal Coating Company Limited | DANIELI ‐ JUBAIL | 2011 |
105 | GOCI PROJECT, GHAURNATTA SITE 132/13 KV S/S No. 8129 | GCC Interconnection Authority | SSEM / POWER ZONE ‐ RIYADH | 2011 |
106 | QURAYYAH POWER PLANT EXPANSION | Saudi Electricity Company - SEC | BEMCO INTERNATIONAL | 2011 |
107 | CONSTRUCTION OF COMBINED CYCLE POWER PLANT‐QURAYYAH | Saudi Electricity Company - SEC | ARABIAN BEMCO CONTRACTING CO. | 2011 |
108 | HAIL POWER PLANT EXTENSION‐III | Saudi Electricity Company - SEC | AL FANAR CONSTRUCTION COMPANY | 2011 |
109 | CONSTRUCTION OF QURAYYAH COMBINED CYCLE POWER PLANT EXTENSION 1‐ BLK 6 | Saudi Electricity Company - SEC | ARABIAN BEMCO CONTRACTING CO., LTD. | 2011 |
110 | 380kV SUB STATION 9027‐ RIYADH | Saudi Electricity Company - SEC | AL‐OSAIS INABENSA CO., LTD. | 2011 |
111 | MAADEN ALUMINUM SMELTER PROJECT | Saudi Arabian Mining Company - Maaden | PSA 2000 SAUDI ARABIA LTD | 2011 |
112 | ZAMIL GLASS LAMINATION BLDG. ‐ DAMMAM | Zamil Gorup | ARABIAN GULF CONSTRUCTION COMPANY DAMMAM | 2010 |
113 | 33KV SUBSTATION S/S 7195, 7196, 7601, 7841, 7844 | Saudi Electricity Company - SEC | ABB CONTRACTING ‐ RIYADH | 2010 |
114 | MAADEN DAP PROJECT , Ras Az Zawr | Saudi Arabian Mining Company - Maaden | DRAGADOZ GULF CONSTRUCTION CO. | 2010 |
115 | MAADEN PHOSPHATE PROJECT , Ras Az Zawr Phosphoric Acid Plant | Saudi Arabian Mining Company - Maaden | TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INCORPORATED | 2010 |
116 | SEC‐CRB JOB 8057, 2549, 2612 AND 2613 | Saudi Electricity Company - SEC | Schneider Electric | 2009 |
117 | REPLACEMENT OF WATER TREATMENT FACILITIES, ABQAIQ PLANT | National Water Company | FAISAL AL‐QATANI (FMQ) ‐ ALKHOBAR | 2009 |
118 | FADHILI OIL WELLSITE (FP‐01) | FAISAL AL‐QATANI (FMQ) ‐ ALKHOBAR | 2009 | |
119 | AL FARAS PROJECT | AL‐TOUKHI RIYADH | 2009 | |
120 | MAADEN PHOSPATE PLANT PROJECT | Saudi Arabian Mining Company - Maaden | SMATCO ‐ JUBAIL | 2009 |
121 | STC GTP LOA3 SANGCOM PROJECT ‐ DAMMAM | Saudi Telecom Company - STC | NOUR COMMUNICATION / B.C. ESTABLISHMENT | 2008 |
122 | JUBAIL380/230kV S/S AND REMOTE S/S IN JUBAIL 2 | Saudi Electricity Company - SEC | AREVA / COGELEX | 2008 |
123 | QATAR PETROCHEMICAL PROJECT | RAS GAS COMPANY LIMITED | ABB SWITZERLAND, COMPANY LTD. | 2008 |
124 | SUBSTATION 8828 132/13.8kV | Saudi Electricity Company - SEC | AL‐OSAIS CONT. CO. | 2008 |
125 | CONSTRUCTION OF NEW SUBSTATION No. 8711 AMD 8712 | Saudi Electricity Company - SEC | AL‐FANAR CO. | 2008 |
126 | RGX PROJ ‐ QATAR | RAS GAS COMPANY LIMITED | IMCO ‐ ALKHOBAR | 2007 |
127 | RAS LAFFAN | RAS GAS COMPANY LIMITED | AL SUWAIDI TRDG & DEV'T | 2007 |
128 | RGX PROJ ‐ QATAR | RAS GAS COMPANY LIMITED | AL SUWAIDI TRDG & DEV'T | 2007 |
129 | QATAR PROJECT | AL‐SUWAIDI TRADING & CONT. | 2007 | |
130 | HADEED STEEL OXIDE CONVEYOR AND UPGRADING OF PORT FACILITIES | HADEED STEEL | AL‐SUWAIDI INDUSTRIAL SERVICES (S.I.S.) ‐ JUBAIL | 2007 |
131 | GCCI INTERCONNECTION PROJECT PHASE 1 QATAR 400KV DOHA SOUTH SUPER SUBSTATION | GCC Interconnection Authority | ABB SWITZERLAND, LTD. SNC‐ LAVALIN INT'L. | 2007 |
132 | GCCI INTERCONNECTION PROJECT PHASE 1, KUWAIT 400/275KV AL ZOUR SUBSTATION (KUWAIT) | GCC Interconnection Authority | ABB SWITZERLAND, LTD. SNC‐ LAVALIN INT'L. | 2007 |
133 | GCCI INTERCONNECTION PROJECT PHASE 1 BAHRAIN 400KV AL JASRA SUPER SUBSTATION (BAHRAIN | GCC Interconnection Authority | ABB SWITZERLAND, LTD. SNC‐ LAVALIN INT'L. | 2007 |
134 | GCCI INTERCONNECTION PROJECT PHASE 1 SALWA AND GHUNAN (SAUDI ARABIA) | GCC Interconnection Authority | ABB CONTRACTING CO. LTD . / SNC‐LAVALIN INTERNATIONAL | 2007 |
135 | SHARQ PROJECT (EASTERN PETROCHEMICAL CO.,LTD) | Eastern Petrochemical Company (Sharq) | SHAW STONE AND WEBSTER ARABIA COMPANY LTD. | 2007 |
136 | RABIGH COVERSION INDUSTRIAL PARK | Petro Rabigh | S.S. AL‐HARETH | 2007 |
137 | 11752 BAHRAIN II PROJECT/ FESTUS COETZEE PSSS‐P2 | ABB SCHWEIZ AG, | 2007 | |
138 | MAADEN PHOSPHATE PROJECT , Ras Az Zawr Phosphoric Acid Plant | Saudi Arabian Mining Company - Maaden | ADWAN MARKETING CO. | 2007 |
139 | GCC Grid: Phase I: Substation Package | GCC Interconnection Authority | ABB Contracting | 2006 |
140 | S/S 9015 RIYADH | Saudi Electricity Company - SEC | S.S.T. ‐ RIYADH | 2006 |
141 | AL‐KHONAIMI PETROLEUM SERVICES Project ‐ JUBAIL | AL‐KHONAIMI PETROLEUM SERVICES | ABU ZAYED AL‐AMRI TRDG | 2006 |
142 | IRAQ PROJECT QUDAS POWER PLANT BAYJI, IRAQ | SESCO‐ ALKHOBAR | 2006 | |
143 | AL‐KHARJ WATER TREATMENT PLANT | NWC - National Water Company | VA TECH WABAG KSA | 2006 |
144 | YAMAMA CEMENT FACTORY PROJECT RIYADH | YAMAMA CEMENT FACTORY | BIN QURAYA EST | 2006 |
145 | PRINCE MOHAMMAD BIN FAHAD UNIVERSITY ‐ AL‐KHOBAR | PRINCE MOHAMMAD BIN FAHAD UNIVERSITY | AA TURKI CORP (ATCO) ‐ DAMMAM | 2006 |
146 | SHARQ 3RD EXPANSION PROJECT | Eastern Petrochemical Company (Sharq) | ARABIAN GULF CONSTRUCTION COMPANY DAMMAM | 2006 |
147 | HADEED‐JUBAIL/ ABU DHABI PORT SHIPLOADER AND STACKER UPGRADING PROJ. | Abu Dhabi Ports | SAUDI VOEST ‐ ALPINE JUBAIL / ABU DHABI | 2006 |
148 | SHARQ ‐ 3RD EXPANSION PROJECT‐ JUBAIL | Eastern Petrochemical Company (Sharq) | AL‐RUSHAID CONSTRUCTION CO., LTD. / EEI | 2006 |
149 | NEW KHURAIS 380/115kV BSP / SEC‐ EOA CONTRACT No. 30533172 / 00 | Saudi Electricity Company - SEC | MEEDCO ‐ DAMMAM | 2006 |
150 | SHARQ ‐ 3RD EXPANSION / U & O EPC PROJECT‐ JUBAIL | Eastern Petrochemical Company (Sharq) | AQESA ‐ BILFAL ‐ FOSTER WHEELER ‐ JUBAIL | 2006 |
151 | STC / ERICSSON GSM PROJECT | Saudi Telecom Company - STC | AQESA ‐ RIYADH | 2005 |
152 | KING SAUD UNIVERSITY PROJECT | King Saud Universtiy | EL‐MEXAL ARABIA | 2005 |
153 | Umm al Nar Independent Water and Power Plant | Abu Dhabi Electricity and Water Authority (ADWEA) | TOSHIBA CORPORATION | 2003 |
154 | STC GPT‐LOA3 SANGCOM PROJ. DAMMAM | Saudi Telecom Company - STC | ELMEXAL BUILDING SYSTEM | 2003 |
155 | JUPC KO35 PROJ. ‐ JUBAIL | Jubail United Petrochemical Company | MOHAMAD AL‐MOJIL GROUP (MMG) | 2003 |
156 | CPS 6 & 7 WATER PUMPING STATION BASRA, IRAQ | SESCO ‐ KUWAIT | 2003 | |
157 | SHARQ ‐ 3RD EXPANSION PROJECT‐ JUBAIL | Eastern Petrochemical Company (Sharq) | MOHAMMAD AL‐MOJIL GROUP (MMG) | 2003 |
158 | TPF PROJECT / SABIC | SABIC | LENARCO / AYTB | 2002 |
159 | WARAQ PAPER MILLS PROJECT / ARAB PAPER MFTG | Arab Paper Manufacturing Company (WARAQ) | ABB CONTRACTING ‐ DAMMAM | |
160 | DIRECT REDUCTION IRON EXPANSION PROJECT | NATIONAL STEEL CORP.‐ 2ND INDUSTRIAL CITY ‐ DAMMAM |
With our 20 years of Experience and Expertise in the Industry, Our Company is committed on providing our clients with Innovative Solutions and Economical Cable Management System Products with Best Quality.
How this Works
Services
Solutions
Transparent Pricing
Lorem ipsum dolor sit amet, an timeam impetus viderer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris elementum, lacus a cursus hendrerit, lectus risus rhoncus nunc, sit amet accumsan.
Warehouse Storage
Lorem ipsum dolor sit amet, an timeam impetus viderer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris elementum, lacus a cursus hendrerit, lectus risus rhoncus nunc, sit amet accumsan.
Real-Time Tracking
Lorem ipsum dolor sit amet, an timeam impetus viderer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris elementum, lacus a cursus hendrerit, lectus risus rhoncus nunc, sit amet accumsan.
Security for Cargo
Lorem ipsum dolor sit amet, an timeam impetus viderer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris elementum, lacus a cursus hendrerit, lectus risus rhoncus nunc, sit amet accumsan.
Our Solutions

Warehousing
Vix ut ignota deserunt partien ad, pros tale falli periculis ad, idque deseruisse constituam.

Land Freight
Vix ut ignota deserunt partien ad, pros tale falli periculis ad, idque deseruisse constituam.

Air Freight
Vix ut ignota deserunt partien ad, pros tale falli periculis ad, idque deseruisse constituam.

Ocean Freight
Vix ut ignota deserunt partien ad, pros tale falli periculis ad, idque deseruisse constituam.

Rail Freight
Vix ut ignota deserunt partien ad, pros tale falli periculis ad, idque deseruisse constituam.